.png)
主要技术特点:
			
		
		
	
规格:
| 名称 | CO2培养箱 | 
| 型号 | MCO-175 | 
| 外部尺寸 | 宽770 x 深620 x 高900 (mm) | 
| 内部尺寸 | 宽490 x 深505x 高690 (mm) | 
| 有效容积 | 170 升 | 
| 搁板尺寸 | 宽450 x 深450x 高10 (mm) | 
| 外壳 | 丙烯酸烤漆涂层镀锌钢板 | 
| 内壁 | 不锈钢 (SUS-304) | 
| 箱门 | 丙稀酸烤漆涂层镀锌钢板 | 
| 内门 | 强化玻璃 | 
| 搁板 | 不锈钢 (SUS-304) | 
| 隔热系统 | 充填硬质聚氨酯泡沫(不含CFC) | 
| 水套容积 | 40 升 | 
| 风扇 | 涡轮式风扇,外径80mm | 
| 风扇电机 | 输出功率 1W | 
| 抽样空气泵 | 振动膜型气泵 | 
| 加热系统 | 水套式 | 
| 增湿系统 | 使用增湿盘自然蒸发 | 
| 温控器 | PID控制系统(传感器:Pt 100Ω型) | 
| 温度显示 | 数字显示 | 
| CO2控制器 | ON-OFF 控制系统 (传感器:热导式) | 
| CO2浓度显示 | 数字显示 | 
| 空气循环 | 风扇驱动空气循环 | 
| 空气过滤器 | 0.3微米,效率:99.97% | 
| 报警设备 | 温度报警、CO2浓度报警、上限温度报警、箱门报警 | 
| 水位传感器 | 光学型 | 
| 报警设备 | 温度报警、CO2浓度报警、上限温度报警、箱门报警 | 
| 远距离报警端子 | 直流24伏,1安 | 
| 记录仪端子输出 | 0~100 毫伏 (温度, CO2 浓度) | 
| CO2连接口 | 4~6毫米直径管 | 
| 附件 | 
					6个搁板, 6套搁板支架、1根气管、1根水管 1个增湿盘、1个排水盘、1个灌水器  | 
			
| 重量 | 108 公斤 | 
| 选购件 | 
					记录仪, CO2 减压器, 不锈钢搁板, 水用防藻剂 (MCO-100C)  | 
			
注意:设计和规格如有变更,恕不另行通知。
		
	
性能:
| 型号 | MCO-175 | 
| 使用环境条件 | 温度: 0oC~35oC, 相对湿度:不大于80% R.H. | 
| 温度控制范围 | 
					环境温度+5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃)  | 
			
| 温度分布 | 
					± 0.25℃* (环境温度:20℃;设定值:37℃,5%,空载)  | 
			
| 温度变动 | 
					± 0.1℃ (环境温度:20℃;设定值:37℃,5%,空载)  | 
			
| CO2控制范围 | 0~20% | 
| CO2变动 | 
					± 0.15% (环境温度:20℃;设定值:37℃,5%,空载)  | 
			
| 箱内湿度 | 95 ± 5% R.H. (相对温度) | 
| 功率消耗 | 312 W | 
| 最大热辐射 | 1125 kJ/h | 
| 噪声 | 33 dB (A) | 
注意:带有CE标志的设备符合EC规定89/336/EEC,93/68/EEC和73/23/EEC。*该数据基于三洋测量方法
暂无信息
