.png)
主要技术特点:
规格:
| 名称 | CO2培养箱 | ||
| 型号 | MCO-18AIC | ||
| 外部尺寸 | 宽620 x深710 x高900 (mm) | ||
| 内部尺寸 | 宽490 x深523 x高665 (mm) | ||
| 有效容积 | 170 L | ||
| 外壳 | 聚酯烤漆涂层镀锌钢板 | ||
| 内壁 | 铜合金不锈钢 | ||
| 箱门 | 丙烯酸烤漆涂层镀锌钢板 | ||
| 内门 | 强化玻璃 | ||
| 搁板 | 
					4个由铜合金不锈钢制成的搁板 宽450 x 深450 x高12 (mm) ,最大载重:7kg/盘  | 
			||
| 监测孔 | 内径30mm,在背部 | ||
| 隔热材料 | 充填硬质聚氨酯泡沫(不含CFC) | ||
| 加热系统 | DHA系统(直接加热式+气套式系统) | ||
| 加热器 | 314 W | ||
| 增湿系统 | 使用增湿盘自然蒸发 | ||
| 温控器 | PID(比例积分微分)控制 | ||
| 温度显示 | 数字显示 | ||
| CO2控制器 | PID(比例积分微分)控制 | ||
| CO2浓度显示 | 数字显示 | ||
| 空气循环 | 风扇驱动空气循环 | ||
| 空气过滤器 | 0.3微米,效率:99.97%或更高 | ||
| 水位传感器 | 光学型 | ||
| 报警设备 | 高/低温度报警、CO2浓度报警、上限温度报警、箱门报警、紫外灯坏报警 | ||
| 远距离报警端子 | 允许接点容量:直流30伏,2安 | ||
| CO2连接口 | 4~6毫米直径管 | ||
| CO2压力 | 0.03MPaG (0.3kgf/cm2G,4.3psiG) | ||
| 附件 | 
					电源线,3个搁板,1根气管,1个增湿盘 叠放板A和B,4张防护贴纸,2个气管卡口  | 
			||
| 重量 | 93kg | ||
| 选购件 | 
					CO2减压器(MCO-100L型) CO2气瓶自动转换装置 (MCO-21GC) 附加搁板(MCO-46ST)包括2个搁板支撑 紫外灭菌装置 (MCO-18UVS), 滚动底座(MCO-18RB) 紫外灯更换装置(MCO-20UV)  | 
			||
| 最大功率消耗 | 350 W | 310 W | |
| 最大总电流 | 110 ~ 120 V, 60 Hz | 220 V, 60 Hz | 220 ~ 240 V, 50 Hz | 
| 2.8 A | 1.4 A | 1.4 A | |
		注意:设计和规格如有变更,恕不另行通知。
 
	
性能:
| 温度控制范围 | 
					环境温度+5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃)  | 
			
| 温度分布 | 
					± 0.25℃* (环境温度:25℃;设定值:37℃,5%,空载)  | 
			
| 温度变动 | 
					± 0.1℃ (环境温度:25℃;设定值:37℃,5%,空载)  | 
			
| CO2控制范围 | 0~20% | 
| CO2变动 | 
					± 0.15% 环境温度:25℃;设定值:37℃,5%,空载)  | 
			
| 箱内湿度 | 95 ± 5% R.H. (相对湿度) | 
| 最大热辐射 | 1120 kJ/h | 
| 可用的环境条件 | 
					温度:5℃~35℃,相对湿度:不高于80% (当箱内温度等于或少于15℃时,可能会达不到设计性能)  | 
			
注意:带有CE标志的设备符合EC规定89/336/EEC,93/68/EEC和73/23/EEC。*该数据基于三洋的测量方法
暂无信息
