.png)
主要技术特点:
	
规格
| 名称 | CO2培养箱 | |
| 型号 | MCO-15AC | |
| 外部尺寸 | 宽620 x 深685 x高 900 (毫米) | |
| 内部尺寸 | 宽490 x 深505x 高665 (毫米) | |
| 有效容积 | 164 L | |
| 外壳 | 丙烯酸烤漆涂层镀锌钢板 | |
| 内壁 | 铜合金不锈钢 | |
| 箱门 | 丙烯酸烤漆涂层镀锌钢板 | |
| 内门 | 强化玻璃 | |
| 托盘 | 
				3 个(标准)至15个(最多)由 铜合金不锈钢制成的托盘  | 
		|
| 监测孔 | 内径30mm,在背部 | |
| 绝缘材料 | 充填硬质聚氨酯泡沫(不含CFC) | |
| 加热系统 | DHA系统(直接加热式+气套式系统) | |
| 加热器 | 总功率389 瓦 | 总功率 404 瓦 | 
| 增湿系统 | 使用增湿盘自然蒸发 | |
| 温控器 | PID(比例积分微分)控制 | |
| 温度显示 | 数字显示 | |
| CO2控制器 | 接通-关断(ON-OFF)控制系统 | |
| CO2浓度显示 | 数字显示 | |
| 空气循环 | 平缓通风 | |
| 空气过滤器 | 0.3微米,效率:99.97% | |
| 报警设备 | 温度报警、CO2浓度报警、上限温度报警、箱门报警 | |
| CO2连接口 | 4~6毫米直径管 | |
| CO2压力 | 0.03MPa | |
| 附件 | 3个托盘、3套托盘支架、1根气管、1个增湿盘 | |
| 重量 | 78 公斤 | |
| 任选零部件 | CO2压力调节器(MCO-100L型), Stainless tray (MCO-45ST), Stack kit (MCO-17PS) | |
注意:设计和规格如有变更,恕不另行通知。
	
性能
| 型号 | MCO-15AC | 
| 适合的环境条件 | 温度:0℃~35℃,相对湿度:不高于80% | 
| 温度控制范围 | 
				环境温度+5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃)  | 
		
| 温度分布 | 
				± 0.25℃* (环境温度:25℃;设定值:37℃,5%,空载)  | 
		
| 温度变动 | 
				± 0.1℃ (环境温度:25℃;设定值:37℃,5%,空载)  | 
		
| CO2控制范围 | 0~20% | 
| CO2变动 | 
				± 0.15% (环境温度:25℃;设定值:37℃,5%,空载)  | 
		
| 箱内湿度 | 95 ± 5% R.H. (相对温度) | 
| 最大消耗功率 | 380 瓦 | 
| 最大总电流 | 
				3.2安(交流110~120 伏) 1.6安(交流220~240 伏)  | 
		
| 最大热辐射 | 1368 kJ/h | 
| 噪声级 | 33分贝(A级) | 
暂无信息
